一般演題一覧(演題採択結果)
一般演題1
「ストレスチェック・職場環境改善1」
12月4日(金)10:00-11:00【B会場】
座長:山根 英之(一般財団法人京都工場保健会)
| 演題番号 | 発表者 | 演題名 |
|---|---|---|
| O1-01 | 上野 直輝 | 若年の過剰適応者におけるストレスチェックによる主観的評価と唾液ストレスマーカーを用いた客観的指標のズレに関する検討 |
| O1-02 | 内堀 知里 | 職場改善を持続可能にするための工夫ー改善活動のリアルな実践共有と組織的承認の効果- |
| O1-03 | 德田 洋祐 | ストレスチェック後の職場環境改善プロセスの提案 ―TCI質問票を用いてー |
| O1-04 | 安藤 樹 | ストレスチェック結果の閲覧行動の時間構造とその規定要因―生存時間解析による検討― |
| O1-05 | 山根 英之 | ワーク・エンゲイジメントの変化に関わる心理的・職場環境要因の検討 |
一般演題2
「ストレスチェック・職場環境改善2」
12月4日(金)11:10-12:00【B会場】
座長:倉谷 昂志(一般財団法人京都工場保健会)
| 演題番号 | 発表者 | 演題名 |
|---|---|---|
| O2-01 | 清水 岳史 | アブセンティーイズムにおける適応障害事例の割合とその予防策の再考について |
| O2-02 | 澤村 勇希 | 若年就労者のADHD特性と高ストレス判定の関連:職場内外ストレスを媒介変数として |
| O2-03 | 大脇 貴美子 | 職場環境改善活動推進のために心理職ができること |
| O2-04 | 倉谷 昂志 | プレゼンティーイズムと心理的ストレス反応・身体愁訴との関連―細分化の視点から― |
一般演題3
「ハラスメント」
12月4日(金)10:00-11:15【D会場】
座長:津野 香奈美(神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科)
| 演題番号 | 発表者 | 演題名 |
|---|---|---|
| O3-01 | 平中 航也 | 外部EAPによるカウンセリングの介入効果の検証:ハラスメント相談に着目して |
| O3-02 | 江黒 照美 | 「ハラスメント研修」の限界とその先へ ISO 45003を枠組みとした組織的要因の考察 |
| O3-03 | 井上 嶺子 | 不登校児童生徒を教員が担任として受け持つことと教員の心理的ディストレスとの関連 |
| O3-04 | 西村 悠貴 | 心理課題を用いた暴言ばく露中の情動処理パフォーマンスに関する検討 |
| O3-05 | 松浦 明美 | 日本の職場におけるジェンダー・マイクロアグレッション測定尺度(MIMI-16)日本語版の開発と妥当性検証 |
| O3-06 | 津野 香奈美 | ストレスチェックとハラスメントリスクによる組織タイプ分類 |
一般演題4
「メンタルヘルス支援」
12月4日(金)11:20-12:00【D会場】
座長:武藤 剛(東京女子医科大学)
| 演題番号 | 発表者 | 演題名 |
|---|---|---|
| O4-01 | 岩野 卓 | Covid-19以降の日本の就業機能・継続アウトカムにおけるスコーピング・レビュー |
| O4-02 | 小倉 由香里 | 産業看護職の健康支援における有効資源の構造分析 ー「人的資源」「非人的資源」の観点から- |
| O4-03 | 武藤 剛 | 心拍変動解析による疲労・ストレス間接的定量評価法の活用:教職員の閑散・繁忙期比較 |
一般演題5
「教育研修」
12月4日(金)16:55-17:45【A会場】
座長:上床 輝久(京都教育大学保健管理センター)
| 演題番号 | 発表者 | 演題名 |
|---|---|---|
| O5-01 | 前田 航規 | 医療機関リーダー職への短時間分散型アンガーマネジメント研修前後の心理指標変化 |
| O5-02 | 屋良 剣吾 | 上司向けマネジメント・クラフティングプログラムの効果検証:単群前後比較試験 |
| O5-03 | 西堀 まゆ | キャリアレジリエンス向上プログラムの検討 |
| O5-04 | 上床 輝久 | 大学病院職員に対するマインドフルネスプログラムの実践 |
一般演題6
「職場復帰支援/セルフケア」
12月5日(土)13:30-14:20【B会場】
座長:谷 直道(産業医科大学 産業生態科学研究所 人間工学研究室)
| 演題番号 | 発表者 | 演題名 |
|---|---|---|
| O6-01 | 佐藤 未央 | 業務的健康管理に基づく復職支援プログラムの導入と心理職による個別/チーム支援 |
| O6-02 | 荒井 美帆 | リワーク支援における復職阻害要因と定着阻害要因の構造の検討 |
| O6-03 | 花井 菜々子 | 自助・親切方略尺度の作成と精神的健康との関連 |
| O6-04 | 谷 直道 | 運輸業従事者における作業関連要因、心理的ストレスおよび腰痛による休職との関連性 |
一般演題7
「キャリア」
12月5日(土)13:30-14:10【C会場】
座長:坂井 一史(聖徳大学 心理・福祉学部 心理学科)
| 演題番号 | 発表者 | 演題名 |
|---|---|---|
| O7-01 | 友納 艶花 | 企業管理職の若手育成ストレスの検討―企業ニーズと人文系教育の接続に着目して |
| O7-02 | 小笹 祥子 | AI支援型インタビューによるベテラン教員の暗黙知抽出―ウェルビーイングへの示唆― |
| O7-03 | 坂井 一史 | 心理援助職が産業領域で働き続ける—キャリアと内的過程に関するTEAによる検討—(2) |
一般演題8
「ウェルビーイング・健康経営・ポジティブメンタルヘルス1」
12月5日(土)13:30-14:30【D会場】
座長:大橋 将一(千葉大学子どものこころの発達教育研究センター)
| 演題番号 | 発表者 | 演題名 |
|---|---|---|
| O8-01 | 蒲池 海斗 | 全生活領域における日本の労働者のWork-Life Balanceの検討:日本におけるLife領域及びWLB概念の実態 |
| O8-02 | 川上 将司 | ハーディネスがエンゲージメントとバーンアウトに及ぼす影響:認知的評価の媒介モデル |
| O8-03 | 堀内 悠 | 看護師の感情労働とバーンアウトにおける心理的柔軟性の役割:媒介モデルの再検証 |
| O8-04 | 前田 悠智 | 糖尿病と睡眠関連の健康問題がプレゼンティーズムに及ぼす関連 |
| O8-05 | 大橋 将一 | 認知行動療法に基づくポジティブ感情に着目した職場介入プログラムの実施可能性 |
一般演題9
「ウェルビーイング・健康経営・ポジティブメンタルヘルス2/リーダーシップ」
12月5日(土)14:40-15:30【D会場】
座長:坂下 英淑(大阪人間科学大学)
| 演題番号 | 発表者 | 演題名 |
|---|---|---|
| O9-01 | 土岩 佳苗 | 職域健診における胃部不快感とピロリ菌抗体検査の関連性に関する検討 |
| O9-02 | 木野 ゆりか | パルスサーベイと動画視聴による「コンディショニングチェック」プログラムの効果 |
| O9-03 | 佐藤 央男 | 中間管理職のバーンアウトと統制の所在:評価的サポートの媒介的役割 |
| O9-04 | 坂下 英淑 | 管理職の職場環境づくりの取り組み意識に関する探索的検討―管理職支援に向けた示唆― |
Copyright © 第34回日本産業ストレス学会 All rights reserved.

